创业板150候选企业名单一览 部分已进入上市准备期
发布日期:2011-07-28
相关行业: 其它行业
候选企业榜单产生方法说明:
本榜单由《创业家》杂志独立调研制作
调研范围:符合创业板“两高六新”的要求,主营业务在中国大陆,持续经营三年以上,销售收入超过2000万元,有一年以上赢利记录的中小型成长企业。
调研方法:我们与北京中关村、上海张江、深圳、西安等全国8大重点高新技术产业园区以及各大城市证监局、金融办、国信、招商、渤海等券商,深圳创新投资、联想投资、红杉等风险投资公司各领域的机构进行了广泛而深入的联系沟通,采集了上千家高成长的中小企业样本数据,通过数据调研和实地采访,从中筛选出150家,我们认为最值得看好的企业,得出本榜单。
特别说明:我们根据所在地域、所处领域对榜单企业进行了划分,排名不分先后。需要特别指出的,其中相当部分企业已进入上市准备期,如果创业板未能及时推出的话,也可能选择中小企业板或其它市场上市。
制榜人:张凯锋
项目调研:张凯锋、吴贺、丁晓磊、正涛、白明婷、申音对此榜单亦有贡献
公司名 | 所在地 | 行业 | 创始时间 | 负责人 | 注册资本(元) | 备注 | |
深圳 | 金科特种材料 | 广东深圳 | 特种材料 | 1987.2 | 叶恒强 | 1000万 | PTC元器件产品市场占有率超过40% |
茁壮网络 | 广东深圳 | 数字电视软件 | 2000 | 徐国胜 | 1075万 | 2007年前6月市场份额76% | |
芯邦 | 广东深圳 | 微电子 | 2003.3 | 张华龙 | 1000万 | U盘控制芯片占全球约40%的市场份额 | |
金蝶中间件 | 广东深圳 | 中间件软件 | 2000.7 | 徐少春 | 在Java系统核心技术领域有很强实力 | ||
和而泰电子 | 广东深圳 | 家电智能控制系统 | 1999 | 刘建伟 | 1000万 | 中国规模最大家电智能控制系统提供商 | |
佳创视讯 | 广东深圳 | 数字电视技术 | 2000 | 陈坤江 | 4000万 | 国内首家运营级数字电视系统厂商,拥有核心技术 | |
华仁达电子 | 广东深圳 | 公共安全系统软硬件 | 1996 | 孟凡华 | 1200万 | 国内主要公共安全系统产品提供商 | |
海格物流 | 广东深圳 | 第三方物流 | 1997 | 梅春雷 | 5000万 | 2007全国物流百强之一 | |
威科姆 | 广东深圳 | 网络监控 | 2004.1 | 贾小波 | 600万 | 全国最大的宽带网络多媒体设备提供商之一 | |
步进科技 | 广东深圳 | 自动化控制系统产品 | 1996 | 唐咚 | 工业人机界面产品国内领先 | ||
赛克数码 | 广东深圳 | 光学影像仪器 | 2003.6 | 汤宁 | 1100万 | 数字光学仪器综合实力国内领先 | |
美凯电子 | 广东深圳 | 电源器件 | 1992 | 郭冰 | 2007中国电子元件百强企业之一 | ||
创益科技 | 广东深圳 | 太阳能 | 1993 | 李毅 | 8000万 | 国内最大的太阳能制造和解决方案厂商之一 | |
艾立克 | 广东深圳 | 安防/照相器材 | 1997 | 周斌 | 国内最大专业一体化智能球形摄像机厂商 | ||
雅图 | 广东深圳 | 数字视频 | 1998.5 | 金德新 | 1460万 | 国产品牌行业销售量第一 | |
高新奇科技 | 广东深圳 | 通讯终端产品 | 1997 | 许瑞洪 | 2亿 | 国内最大的通讯终端产品厂商之一 | |
永兴元 | 广东深圳 | 软件 | 1998.4 | 连樟文 | 2000万 | 国内最大保险、电子政务软件开发商之一 | |
赛格导航 | 广东深圳 | GPS导航 | 1994 | 张家同 | 6000万 | GPS产品全国销量第一 | |
华旭科技 | 广东深圳 | 智能仪表 | 1997 | 董有议 | 智能水表市场占有率第一 | ||
晴尔太阳能 | 广东深圳 | 太阳能 | 1998 | 苏庆生 | 650万 | 建造了世界面积最大的太阳能集热器组 | |
丰盈科技 | 广东深圳 | 电源电池相关设备 | 1997 | 杨峰 | 国内最大的电源及周边产品生产商之一 | ||
巨龙科教 | 广东深圳 | 教育现代化/信息化设备产品 | 1995 | 靳奕 | 3000万 | 国内教育信息化领先企业 | |
大可电池 | 广东深圳 | 电池/充电器 | 2000年 | 罗大可 | 国内规模最大的电池制造商之一 | ||
华力特电气 | 广东深圳 | 电气 | 1994 | 屠方魁 | 4500万 | 变配电自动化及电气工程解决方案领先厂商 | |
高卓药业 | 广东深圳 | 药物 | 1993 | 李争开 | 产品在华南区市场份额20% | ||
深信服 | 广东深圳 | 通信 | 2000 | 何朝曦 | 国内实力最强的VPN技术提供商之一 | ||
云海通讯设备 | 广东深圳 | 无线通讯 | 1990 | 胡志强 | 9858万 | 移动通讯无线覆盖业务领先公司 | |
一体医疗 | 广东深圳 | 医疗设备和配套产品 | 1999 | 刘丹宁 | 7000万 | 国内领先尖端医疗设备厂商 | |
盛凌电子 | 广东深圳 | 通讯连接器 | 1996 | 蒋志坚 | 中国电子元件百强企业之一 | ||
金信诺 | 广东深圳 | 电缆技术 | 2002.4 | 黄昌华 | 1000万 | 射频信号电缆领先厂商 | |
经纬科技 | 广东深圳 | 手机设计 | 2002.5 | 李海林 | 中国手机设计领先厂商 | ||
金百泽 | 广东深圳 | PCB设计与生产 | 1997 | 武守坤 | 3000万 | 国内最大的PCB厂商之一 | |
北京 | 海兰信 | 北京 | 船载航行数据记录仪 | 2001.2 | 申万秋 | 1000万 | 船载航行数据记录仪市场占有率超过40% |
中能环科 | 北京 | 节能环保 | 2002 | 杨宇程 | 国内最大的高新技术环保企业之一 | ||
网宿科技 | 北京 | IDC/CDN | 2000.1 | 刘成彦 | 1000万 | 国内IDC和CDN服务提供商前三强 | |
拓尔思 | 北京 | 互联网、企业服务 | 1993 | 施水才 | 9000万 | 国内最大的内容管理技术提供商 | |
碧水源 | 北京 | 膜生物反应器污水处理技术 | 2001 | 文剑平 | 1.1亿 | 膜生物反应器(MBR)技术世界前三国内第一 | |
同方威视 | 北京 | 大型集装箱/车辆检查系统 | 1997.7 | 荣泳霖 | 8000万 | 全球最大的集装箱检查系统供应商之一 | |
蛙视通信 | 北京 | 数字视频技术 | 2001.2 | 陈瑞军 | 2000万 | 2006年视频监控产品销售量全国第一 | |
慧点科技 | 北京 | 软件 | 1998 | 姜晓丹 | 4000万 | 国内最大的企业信息化解决方案厂商之一 | |
光桥时代 | 北京 | 网络视音频数据产品 | 1995 | 张乃宪 | 国内音视频光传输技术领先厂商 | ||
佳讯飞鸿 | 北京 | 通信产业 | 1995 | 林菁 | 1000万 | 在铁路、军队等领域的市场份额超过60% | |
振戎融通 | 北京 | 通信 | 2003.1 | 李大江 | 3572万 | 国内电信增值领域软件领先企业 | |
绿伞化学 | 北京 | 日化 | 1993 | 魏建华 | 1775万 | 专业家庭及酒店用清洁用品生产厂商 | |
维深科技 | 北京 | 条码/射频技术产品 | 1996 | 李长军 | 1500万 | 中国十大自动设别厂商之一 | |
超毅世纪 | 北京 | 服务器技术 | 2002.3 | 徐庶桓 | 3000万 | 国内最大的专业服务器技术提供商之一 | |
鼎普科技 | 北京 | 信息安全软硬件技术 | 2003 | 2000万 | 军队、政府、金融等市场的领先公司 | ||
新雷能 | 北京 | 模块式高频开关电源 | 1995 | 王彬 | 400万 | 民用及军用模块式高频开关电源市场领先者 | |
北京科大赛能杰 | 北京 | 能源技术 | 刘洪 | 国内工业炉窑节能工程技术领先公司 | |||
清华阳光 | 北京 | 太阳能 | 吴振一 | 1.535亿 | 国内最大最早的太阳能企业 | ||
科锐 | 北京 | 配电自动化 | 1993 | 张新育 | 8000万 | 中国最大的配电系统技术厂商之一 | |
人众人 | 北京 | 体验式培训 | 1995 | 杜葵 | 717万 | 国内最大的拓展服务公司 | |
小红马快递 | 北京 | 物流 | 1999.9 | 曹杰 | 北京最大的城市速递公司 | ||
世纪元亨 | 北京 | 动物防疫技术 | 2001 | 陈西钊 | 120万 | 诊断试剂第一品牌,部分产品占有率达70%以上 | |
万网 | 北京 | 互联网 | 1996 | 张向东 | 国内最大的域名和网站托管服务提供商 | ||
九强生物技术 | 北京 | 临床诊断试剂 | 1988 | 邹左军 | 国内临床体外诊断试剂产品和技术领先企业 | ||
新网互联 | 北京 | 域名/主机托管 | 2003 | 蒋群 | 1000万 | 国内最大的域名和主机托管服务提供商之一 | |
派得伟业 | 北京 | 农村信息化 | 2001.6 | 杨宝祝 | 2000万 | 国内最大的农业和农村信息化服务厂商 | |
绿色金可 | 北京 | 生物医药 | 李春华 | 国内生物医药领域领先企业 | |||
天元网络 | 北京 | 互联网 | 1998 | 孟洛明 | 2000万 | 网络管理、IT管理及OSS领域领先厂商 | |
英惠尔生物 | 北京 | 饲料技术 | 2000 | 任泽林 | 饲料添加剂、饲料预混料技术领先厂商 | ||
中农大康 | 北京 | 玉米技术 | 2003 | 戴景瑞 | 3000万 | 拥有国家玉米改良中心育种成果的独占开发权 | |
天元伟业模板 | 北京 | 桥梁、房建模板技术 | 2001 | 王志昌 | 2000万 | 桥梁、房建模板产品技术北京前三 | |
华北 | 凯发电气 | 天津 | 电气化铁路牵引 | 2000.1 | 2048万 | 轨道交通及电力系统自动化产品领先厂商 | |
三泰晟驰 | 天津 | 特种电视系统 | 李月国 | 工业电视系统领先厂商 | |||
生机生物 | 天津 | 动物医药保健 | 1998 | 王连民 | 5000万 | 动物、水产保健药品领先企业 | |
成科传动机电 | 天津 | 传动机电 | 2000.7 | 1350万 | 火力发电传动系统工程领先企业 | ||
华龙制药 | 山东淄博 | 医疗及制药 | 1994 | 冯衍明 | 全国化工百强企业 | ||
山东天禧牧业 | 山东滨州 | 饲料、养鸡 | 1996 | 胡振新 | 500万 | 国内最大的饲料、养鸡及鸡肉加工企业之一 | |
明月集团 | 山东青岛 | 海藻加工 | 1968 | 张国防 | 1.02亿 | 中国最大最早的海藻加工企业 | |
海利尔药业 | 山东青岛 | 农药 | 2000 | 张爱英 | 1166万 | 国内最大、发展最快的农药企业之一 | |
美高集团 | 山东青岛 | 硅胶 | 1995 | 李永兆 | 亚洲最大的硅胶企业 | ||
海信信芯科技 | 山东青岛 | 数字电视芯片 | 2005.8 | 于淑珉 | 2000万 | 海信子公司,拥有国产数字电视芯片技术 | |
南昊 | 河北衡水 | 光标阅读机/网上阅卷系统 | 1995 | 王志明 | 1000万 | 全国最大的光标阅卷机企业 | |
华东 | 海四达 | 江苏启东 | 镉镍/氢镍/液态锂离子电池 | 沈涛 | 全国最大的烧结式镉镍、氢镍电池生产厂 | ||
蜗牛电子 | 江苏苏州 | 网络游戏 | 2000 | 石海 | 国内领先的网络游戏开发公司 | ||
无锡和晶 | 江苏无锡 | 家电微电脑控制器 | 1998 | 陈柏林 | 中国最大家电智能控制器厂商之一 | ||
远东化工集团 | 浙江宁波 | 化肥 | 1994.5 | 项裕乔 | 中国最大的尿素生产企业之一 | ||
能之光新材料 | 浙江宁波 | 高分子材料 | 2001 | 张发饶 | 中国成长最快的高分子材料企业之一 | ||
日利达 | 江苏扬州 | 太阳能 | 1997 | 王惠余 | 江苏三大太阳能热水器企业之一 | ||
辉煌太阳能 | 江苏淮阴 | 太阳能 | 朱延文 | 2018万 | 国内太阳能行业领先企业 | ||
兴达泡塑新材料 | 江苏无锡 | 泡沫材料 | 华若中 | 国内最大的泡塑新材料公司之一 | |||
聚隆化学 | 江苏南京 | 工程塑料 | 1999 | 吴汾 | 国内汽车用工程塑料原料最大厂商 | ||
惠源高级润滑油 | 江苏无锡 | 润滑油 | 1975 | 缪冬琴 | 润滑油技术领先企业 | ||
创生医疗 | 江苏武进 | 医疗器械 | 1986 | 钱福卿 | 国内骨科医疗器械高成长企业 | ||
汉德森 | 江苏南京 | LED显示/半导体照明 | 1999.3 | 周鸣 | 2000万 | 国内最大LED/半导体照明技术公司之一 | |
星宇车灯 | 江苏常州 | 汽车车灯 | 1993 | 周晓萍 | 国内最大的专业车灯生产企业之一 | ||
超阳集团 | 浙江瑞安 | 仪表/摩配 | 1987 | 韩永良 | 1.06亿 | 国内最大汽车减振器仪表配件厂商之一,出口为主 | |
亿利达风机 | 浙江台州 | 空调风机、工程风机 | 1994 | 章启忠 | 中国科技500强之一 | ||
晶元太阳能 | 浙江宁波 | 太阳能 | 1999.11 | 干新德 | 2000万 | 国内首家具有兆瓦级太阳能电池用晶硅片生产线的企业 | |
中环铜业 | 浙江绍兴 | 铜合金带材 | 1984 | 徐锦钩 | 国内先进的有色金属生产厂商 | ||
新中大 | 浙江杭州 | 管理软件 | 1993 | 石钟韶 | 国内领先的管理软件技术提供商 | ||
上海海鼎 | 上海 | 电子商务/物流解决方案 | 1992 | 丁玉章 | 3000万 | 国内一流的物流/电子商务软件提供商 | |
万得资讯 | 上海 | 金融信息数据服务 | 1994 | 陆风 | 中国领先的金融信息数据服务企业 | ||
荣盛生物技术 | 上海 | 体外诊断试剂 | 1988 | 朱绍荣 | 体外诊断试剂行业前二位 | ||
华拓医药 | 上海 | 医药 | 1998 | 谢毓元 | 3150万元 | 在新药研发和中药现代化拥有较强技术实力 | |
日之升 | 上海 | 改性工程塑料/高分子新材料 | 1996 | 陈晓东 | 上海民营科技企业百强 | ||
宝霖 | 上海 | 国际危险品物流 | 1994 | 廖解宝 | 危险品物流领域最大的企业 | ||
普利特复合材料 | 上海 | 塑料复合材料 | 1993 | 周文 | 国内最大的车用塑料复合材料供应商之一 | ||
派瑞特塑业 | 上海 | 物流器具 | 1999 | 张纪明 | 800万 | 国内最大的物流塑料托盘设备制造厂商之一 | |
百润香精 | 上海 | 食品香精 | 1999 | 刘晓东 | 国内一流的专业香精香料企业 | ||
赣州远驰新材料 | 江西赣州 | 钨钼产品 | 2004 | 钟晓云 | 5500 万 | 专业钨钼产品生产商,80%产品销往海外 | |
华南 | 天涯在线 | 海南海口 | 互联网社区 | 1999.4 | 邢明 | 2000万 | 国内人气最高的人文社区网站 |
联创微电子 | 福建厦门 | IC设计 | 1999.12 | 徐中佑 | 1800万 | 大规模集成电路设计及其应用产品开发领先企业 | |
沃特 | 福建莆田 | 体育用品 | 1993 | 蔡金辉 | 国内最具发展潜力的运动品牌之一 | ||
华工百川 | 广东广州 | 高分子材料 | 2000.12 | 张海/马铁军 | 以橡胶产品为主的高分子特种材料企业 | ||
省广广告 | 广东广州 | 广告 | 1979年 | 戴书华 | 中国规模最大的本土广告公司 | ||
德生科技 | 广东广州 | 智能卡技术和产品 | 1997 | 朱伟 | 2678万 | 中国智能卡十强企业之一 | |
绿茵阁 | 广东广州 | 西餐连锁 | 1989 | 林欣 | 广州市民营百强企业之一 | ||
粤科京华 | 广东珠海 | 电子陶瓷 | 1999.4 | 何国杰 | 7200万 | 国内技术实力最强的电子陶瓷企业之一 | |
天普生化 | 广东广州 | 生物医药 | 1993 | 姚方 | 5320万 | 全球最主要的人尿蛋白质生物制药企业之一 | |
多玩游戏网 | 广东广州 | 游戏垂直门户 | 2005 | 李学凌 | 国内专业网络游戏垂直门户前三名 | ||
亿纬 | 广东惠州 | 锂电池 | 2001 | 刘金成 | 全球一次锂电池产品最齐全的厂家 | ||
华中 | 光迅科技 | 湖北武汉 | 光器件产品 | 2000 | 童国华 | 1.2亿 | 中国最大光通信器件供货商 |
华中数控 | 湖北武汉 | 数控设备 | 1994 | 陈吉红 | 6506万 | 国内技术实力最强的数控系统厂商之一 | |
力兴电源 | 湖北武汉 | 锂电池 | 1993 | 许斌 | 3678.675万 | 锂锰扣式电池产量居世界第三位 | |
国创高新材料 | 湖北武汉 | 新材料 | 高庆寿 | 沥青加工设备领先企业 | |||
江通动画 | 湖北武汉 | 动漫 | 2000 | 朱佑兰 | 8360万 | 国内最大的动画产品制作生产实体之一 | |
鼎龙化工 | 湖北武汉 | 电荷调节剂/着色剂 | 1998 | 朱双全 | 全球领先电荷调节剂和专用着色剂的供应商 | ||
武大有机硅 | 湖北武汉 | 有机硅新材料 | 2000.1 | 廖俊建 | 国内技术实力最强的有机硅生产公司之一 | ||
都市环保 | 湖北武汉 | 环保 | 2000 | 项明武 | 4400万 | 环保与环保热电工程领先企业 | |
武大绿洲 | 湖北武汉 | 农药 | 1998.9 | 3000万 | 国内最大的昆虫病毒农药企业 | ||
神丹健康食品 | 湖北武汉 | 蛋制品 | 刘华桥 | 200万 | 全国蛋品业最大的企业之一 | ||
天喻信息 | 湖北武汉 | 智能卡/软件 | 1999.8 | 陈立平 | 5973万 | 国内三大智能卡操作系统开发商之一 | |
新华扬 | 湖北武汉 | 饲料 | 1996 | 詹志春 | 中国实力最强的饲料添加剂和动物保健品企业之一 | ||
东风电动车 | 湖北十堰 | 电动车 | 2001.9 | 黄佳腾 | 2470万 | 中国电动汽车领域的领军企业 | |
湖北神地 | 湖北荆州 | 蛋制品 | 杨砚 | 1160万 | 湖北农业产业龙头企业 | ||
德炎水产食品 | 湖北洪湖 | 水产品 | 1994 | 卢德炎 | 湖北最大的淡水水产品加工和出口企业 | ||
科力电机 | 湖南永州 | 家用电器配套微电机 | 1992 | 聂葆生 | 1200万 | 中国最大的微特电机制造和出口企业之一 | |
爱尔眼科医院 | 湖南长沙 | 眼科医院连锁 | 1997 | 陈邦 | 中国最具竞争力的连锁眼科医疗机构 | ||
西南 | 昊晟玻璃 | 重庆 | 玻璃酒瓶 | 2001.6 | 王旭光 | 专业生产高档玻璃酒瓶,是国内通过美国FDA认证的唯一企业 | |
亚德科技 | 重庆 | 软件 | 1999 | 2031万 | 中国教育业最成功的系统集成商之一 | ||
家富富侨 | 重庆 | 保健服务 | 1998 | 郭家富 | 在全国有近三百家连锁店的领先保健服务商 | ||
迈克科技 | 四川成都 | 临床体外诊断试剂 | 1994.11 | 王登明 | 1000万 | 中国最具规模的临床体外诊断试剂的研发及生产企业之一 | |
桑莱特 | 四川成都 | 防雷接地产品 | 余旭东 | 1080万 | 我国防雷领域产品技术最先进,综合实力最强的企业之一 | ||
吉锐触摸技术 | 四川成都 | 触摸屏技术 | 2000.9 | 李海涛/钟德超 | 5400万 | 技术革新速度、性能价格比等均处于全球触摸行业的领先地位 | |
明天精化 | 四川成都 | 精细化工 | 1996,8 | 945万元 | 专业从事精细化工产品研制、开发、生产、销售 | ||
惊雷科技 | 四川宜宾 | 金属材料 | 1988 | 王典灿 | 3006万 | 以金属复合板为主导产业,具有较长产品链 | |
四川光友 | 四川绵阳 | 薯类深加工、食品 | 1992 | 邹光友 | 1871.18万 | 国家级农业产业化重点龙头企业 | |
绿A生物工程 | 云南昆明 | 医疗及制药 | 1997 | 胡志祥 | 世界上最大的螺旋藻生产商和供应商 | ||
西北 | 文华信通 | 陕西西安 | 网络通信设备 | 2001 | 李译 | 6050万 | 西部优秀的以网络通信建设、服务与运营为主体的产业集团 |
皓天生物工程 | 陕西西安 | 生物技术 | 2003 | 张成文 | 2650万 | 中国提取及分离纯化规模最大的企业 | |
银博科技 | 陕西西安 | 企业网络服务 | 1992 | 薛平 | 150万 | 在行业软件开发、综合系统集成领域实力较强 | |
通视数据 | 陕西西安 | 数字视频技术 | 1997.3 | 曹俊 | 5000万 | 国内最大的数字音频广播产品厂商之一 | |
立明电子 | 陕西西安 | LED照明设备 | 党省利 | 800万 | 国内最大的LED照明设备厂商之一 | ||
西安青松 | 陕西西安 | LED显示设备 | 1992.7 | 赵富荣 | 5000万 | 中国最大的LED电子显示屏生产厂家之一 | |
中扬电气 | 陕西西安 | 电气设备 | 1989 | 舒良 | 国内规模最大的干式电抗器设备厂商 | ||
西部超导材料 | 陕西西安 | 超导技术产品 | 2003 | 周廉 | 1.22亿 | 国内最先进最完善的稀有金属锭、棒、丝和型材生产商 | |
甘肃腾胜 | 甘肃临洮 | 马铃薯深加工 | 1998 | 康克归 | 3070万 | 国内规模最大的马铃薯加工基地之一 | |
兰州庄园乳业 | 甘肃兰州 | 乳业 | 2000.4 | 马红富 | 5000万 | 甘肃投资最大的乳品生产企业 |
(责任编辑:djj)